Lekkerslank.be

Lekkerslank want afslanken kan ook lekker zijn!


Calorieën Tabel:

In de Calorieëtabel kun je snel en eenvoudig opzoeken hoeveel calorieën er in een product zitten. Want afvallen heeft alles te maken met bijhouden van hoeveel calorieën je binnenkrijgt.

A | B | C | D | E | F | G
H | I | J | K | L | M | N
O | P | Q | R | S | T | U
V | W | Y | Z


Calorieen in Dranken? Klik hier >>
Calorieentabel - H

| More

Calorieentabel - H


In de Calorieëtabel kun je snel en eenvoudig
opzoeken hoeveel calorieën er in een product zitten.
Want afvallen heeft alles te maken met bijhouden
van hoeveel calorieën je binnenkrijgt.

Calorieen in Dranken? Klik hier >>


A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|Y|Z

ProductEenheidKcalEiwitKoolhVet
haas 100 gr. 113 21.5 0 3
hachee 100 gr. 89 6.8 2.8 5.6
hagelslag (melk) 100 gr. 427 6.5 66.4 15.1
hagelslag (puur) 100 gr. 403 3.4 59.9 16.7
halvarine 100 gr. 360 0 0 40
halvarineproduct (-40%) 100 gr. 259 2.7 2.2 26.7
ham (mager, gekookt) 100 gr. 116 19 1.5 3.8
ham (rauw-gerookt) 100 gr. 369 18 0 33
ham (schouder) 100 gr. 194 16 1 14
ham-kaassaus 100 gr. 174 10.2 6.2 12
hamburger 1 stuk 216 11 7 16
hamburger (broodje en ui) 100 gr. 300 13 26 16
hamlappen 100 gr. 182 31.3 0 6.3
hamschijf (varkensvlees) 100 gr. 198 19.8 0 13.2
haring 100 gr. 297 18 0 25
haring (gemarineerd) 100 gr. 208 16 0 16
haring (gerookt) 100 gr. 259 22.2 0 19
haring (zoute) 100 gr. 168 19.2 0.5 9.9
haring (zure) 100 gr. 208 16 0 16
haring in tomatensaus 100 gr. 162 15 2 10.5
hartige taart 100 gr. 172 8.9 13.7 9.1
hartige taart (bladerdeeg) 100 gr. 273 10.8 9.9 21.2
hausmacher 100 gr. 325 16 0 29
haverkoek 100 gr. 344 8.2 53.8 10.7
havermout 100 gr. 363 13 62 7
havermoutpap 100 gr. 74 3.9 7.5 3.2
hazelnootpasta 100 gr. 538 7.4 59 30.3
hazelnoten 100 gr. 644 11.9 10.5 61.6
heilbot 100 gr. 113 17 0 5
heldere soep 100 gr. 39 4 2.3 1.5
hoestbonbon 100 gr. 396 0.6 98.4 0
hoisin saus 100 gr. 220 3.3 44.1 3.4
honing 1 eetl. 68 1 16 0
hopje 100 gr. 380 0 95 0
hot ketchup 100 gr. 104 0.9 25.3 0
hotdog 100 gr. 295 9.8 37.5 11.8
hotdog relish 100 gr. 104 0 26 0
hutspot 100 gr. 62 1.5 8.2 2.6
huttenkase 100 gr. 93 11.6 1.9 4.3
huzarenslaatje 100 gr. 105 7.9 9 4.2

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|Y|Z

Bookmark and Share
Printvriendelijk
Sitemap




Probeer ook eens...


Bereken hier uw:

dieet berekenen
[X]